首页 牛散列表 夏重阳

夏重阳

价值投资 长期持有 消费龙头
更新于:2025-10-27 | 数据周期:2025-10-27

夏重阳是A股市场知名个人投资者,拥有丰富的投资经验,擅长价值投资与长期持有策略。历史投资组合表现出色,以精准的行业判断和坚定的长期持有著称。

总持仓市值

¥ 4.32亿

0.0%

持仓股票数

1只

13 较上季度

胜率

0.0%

0.0%

平均涨幅

0.0%

0.0%

持仓股票

提示:未找到 2025-10-27 的持仓数据, 当前显示的是 2024-09-30 的持仓数据。

按季度筛选:

日期 股票名称 持股数量 数量变化 持股变动 持仓市值
2024-09-30 常铝股份 002160 0 3,100,000 3100000 4,073.16万
2024-09-30 辽宁能源 600758 0 0 不变 3,238.57万
2024-09-30 新赛股份 600540 0 0 不变 4,932.84万
2024-09-30 晋西车轴 600495 0 4,060,000 4060000 3,751.92万
2024-09-30 ST天圣 002872 0 0 不变 1,977.84万
2024-09-30 御银股份 002177 0 -3,730,000 -3730000 2,244.00万
2024-09-30 三木集团 000632 0 1,680,000 1680000 2,288.05万
2024-09-30 山东路桥 000498 0 -100,000 -100000 1.65亿
2024-09-30 康欣新材 600076 0 -400,000 -400000 1,837.36万
2024-09-30 汉森制药 002412 0 0 不变 2,435.40万
显示第 5160 条记录,总共 120 条记录
1 ... 4 5 7 8 ... 12