首页 牛散列表 夏重阳

夏重阳

价值投资 长期持有 消费龙头
更新于:2025-10-27 | 数据周期:2025-10-27

夏重阳是A股市场知名个人投资者,拥有丰富的投资经验,擅长价值投资与长期持有策略。历史投资组合表现出色,以精准的行业判断和坚定的长期持有著称。

总持仓市值

¥ 4.17亿

0.0%

持仓股票数

1只

13 较上季度

胜率

0.0%

0.0%

平均涨幅

0.0%

0.0%

持仓股票

提示:未找到 2025-10-27 的持仓数据, 当前显示的是 2025-09-30 的持仓数据。

按季度筛选:

日期 股票名称 持股数量 数量变化 持股变动 持仓市值
2025-09-30 中南股份 000717 0 9,310,000 9310000 5,051.04万
2025-09-30 三木集团 000632 0 2,910,000 2910000 4,296.18万
2025-09-30 银座股份 600858 0 1 新进 2,732.96万
2025-09-30 汉森制药 002412 0 259,500 259500 6,372.72万
2025-09-30 胜利股份 000407 0 -70,000 -70000 2,708.24万
2025-09-30 和展能源 000809 0 4,800,000 4800000 3,355.36万
2025-09-30 哈药股份 600664 0 -3,330,000 -3330000 8,164.59万
2025-09-30 通程控股 000419 0 1,510,000 1510000 4,740.48万
2025-09-30 威帝股份 603023 0 -4,550,000 -4550000 1,133.64万
2025-10-27 胜利股份 000407 0 430,000 430000 3,095.82万
显示第 111120 条记录,总共 120 条记录
1 ... 10 11