首页 牛散列表 夏重阳

夏重阳

价值投资 长期持有 消费龙头
更新于:2025-10-27 | 数据周期:2025-10-27

夏重阳是A股市场知名个人投资者,拥有丰富的投资经验,擅长价值投资与长期持有策略。历史投资组合表现出色,以精准的行业判断和坚定的长期持有著称。

总持仓市值

¥ 5.38亿

0.0%

持仓股票数

1只

13 较上季度

胜率

0.0%

0.0%

平均涨幅

0.0%

0.0%

持仓股票

提示:未找到 2025-10-27 的持仓数据, 当前显示的是 2024-12-31 的持仓数据。

按季度筛选:

日期 股票名称 持股数量 数量变化 持股变动 持仓市值
2024-12-31 辽宁能源 600758 0 1,020,000 1020000 3,656.72万
2024-12-31 常铝股份 002160 0 5,150,000 5150000 5,978.04万
2024-12-31 山东路桥 000498 0 120,000 120000 1.61亿
2024-12-31 晋西车轴 600495 0 3,210,000 3210000 4,913.40万
2024-12-31 大有能源 600403 0 5,210,000 5210000 3,589.74万
2024-12-31 胜利股份 000407 0 0 不变 2,479.50万
2024-09-30 大有能源 600403 0 100,000 100000 2,240.00万
2024-09-30 陕建股份 600248 0 0 不变 1.29亿
2024-09-30 粤传媒5 400003 0 0 不变 0.00万
2024-09-30 粤传媒 002181 0 0 不变 1,841.40万
显示第 4150 条记录,总共 120 条记录
1 ... 3 4 6 7 ... 12