首页 牛散列表 夏重阳

夏重阳

价值投资 长期持有 消费龙头
更新于:2025-10-27 | 数据周期:2025-10-27

夏重阳是A股市场知名个人投资者,拥有丰富的投资经验,擅长价值投资与长期持有策略。历史投资组合表现出色,以精准的行业判断和坚定的长期持有著称。

总持仓市值

¥ 3.98亿

0.0%

持仓股票数

1只

13 较上季度

胜率

0.0%

0.0%

平均涨幅

0.0%

0.0%

持仓股票

提示:未找到 2025-10-27 的持仓数据, 当前显示的是 2025-03-31 的持仓数据。

按季度筛选:

日期 股票名称 持股数量 数量变化 持股变动 持仓市值
2025-03-31 新能泰山 000720 0 1 新进 1,658.70万
2024-12-31 新赛股份 600540 0 -6,910,000 -6910000 2,088.20万
2025-03-31 哈药股份 600664 0 1,870,000 1870000 7,137.00万
2025-03-31 汉森制药 002412 0 2,490,500 2490500 4,605.81万
2025-03-31 通程控股 000419 0 1 新进 2,577.26万
2025-03-31 胜利股份 000407 0 0 不变 2,341.75万
2024-12-31 哈药股份 600664 0 -2,340,000 -2340000 7,281.19万
2024-12-31 汉森制药 002412 0 1,100,000 1100000 3,041.06万
2024-12-31 神开股份 002278 0 -660,000 -660000 4,082.78万
2024-12-31 三钢闽光 002110 0 1 新进 5,019.84万
显示第 3140 条记录,总共 120 条记录
1 2 3 5 6 ... 12