个股实时资金流向排行

实时监控个股资金流入流出情况,洞察市场资金动向

热门股票

TOP 10
1
中际旭创
300308
118
2
新易盛
300502
91
3
宁德时代
300750
87
4
航天发展
000547
64
5
工业富联
601138
63
6
阳光电源
300274
59
7
东山精密
002384
55
8
胜宏科技
300476
55
9
天孚通信
300394
55
10
德明利
001309
48

资金流向排行

股票代码 股票名称 交易日期 价格 买入/卖出 金额
sz002912 中新赛克 2026-09-15 09:25:00 28.45 卖出 1,760.49万
sz002131 利欧股份 2026-09-15 13:00:09 4.39 卖出 1,760.39万
sh603650 彤程新材 2026-09-15 15:00:03 68.70 卖出 1,759.41万
sh688766 普冉股份 2026-09-15 15:00:03 386.00 买入 1,758.04万
sh601668 中国建筑 2026-09-15 09:33:44 4.32 卖出 1,756.30万
sh688141 杰华特 2026-09-15 14:47:20 108.67 卖出 1,755.67万
sh603228 景旺电子 2026-09-15 14:16:56 105.00 卖出 1,755.60万
sz000980 众泰汽车 2026-09-15 15:00:00 2.26 卖出 1,754.64万
sz300394 天孚通信 2026-09-15 14:34:36 257.40 卖出 1,752.89万
sz002142 宁波银行 2026-09-15 10:25:42 35.26 买入 1,752.07万
sz300750 宁德时代 2026-09-15 14:45:57 316.58 买入 1,750.69万
sh605006 山东玻纤 2026-09-15 15:00:04 16.99 买入 1,748.27万
sh600219 南山铝业 2026-09-15 09:44:01 4.70 卖出 1,742.29万
sh601390 中国中铁 2026-09-15 09:56:02 4.33 卖出 1,739.79万
sh603888 新华网 2026-09-15 09:44:08 17.87 买入 1,739.64万
sz002584 西陇科学 2026-09-15 13:21:27 8.68 买入 1,739.47万
sh601138 工业富联 2026-09-15 14:29:59 60.79 卖出 1,739.20万
sz000962 东方钽业 2026-09-15 15:00:00 57.20 买入 1,738.88万
sz300450 先导智能 2026-09-15 15:00:00 31.54 买入 1,737.54万
sh601086 国芳集团 2026-09-15 09:32:52 16.19 卖出 1,737.03万
显示第 561580 条记录,总共 1746 条记录
1 ... 27 28 30 31 ... 88