个股实时资金流向排行

实时监控个股资金流入流出情况,洞察市场资金动向

热门股票

TOP 10
1
中际旭创
300308
118
2
新易盛
300502
91
3
宁德时代
300750
87
4
航天发展
000547
64
5
工业富联
601138
63
6
阳光电源
300274
59
7
东山精密
002384
55
8
胜宏科技
300476
55
9
天孚通信
300394
55
10
德明利
001309
48

资金流向排行

股票代码 股票名称 交易日期 价格 买入/卖出 金额
sz002522 浙江众成 2026-09-15 09:56:15 5.42 买入 1,064.76万
sz002518 科士达 2026-09-15 14:39:00 36.80 卖出 1,064.62万
sh600163 中闽能源 2026-09-15 10:59:28 6.02 买入 1,064.10万
sh688004 博汇科技 2026-09-15 09:31:00 27.38 买入 1,063.43万
sh600905 三峡能源 2026-09-15 10:59:45 3.68 买入 1,063.30万
sz300788 中信出版 2026-09-15 15:00:00 32.31 卖出 1,063.00万
sz000636 风华高科 2026-09-15 14:33:27 57.50 卖出 1,062.60万
sh601106 中国一重 2026-09-15 09:41:30 3.00 卖出 1,062.39万
sz002585 双星新材 2026-09-15 09:30:24 11.17 卖出 1,062.04万
sh600359 新农开发 2026-09-15 09:30:19 7.88 买入 1,061.04万
sz300750 宁德时代 2026-09-15 14:22:42 317.67 卖出 1,061.02万
sh600697 欧亚集团 2026-09-15 09:31:16 13.38 卖出 1,060.63万
sz300308 中际旭创 2026-09-15 14:25:21 869.08 买入 1,060.28万
sh600030 中信证券 2026-09-15 14:04:48 26.37 卖出 1,060.07万
sz300604 长川科技 2026-09-15 14:51:45 266.99 买入 1,059.95万
sz300750 宁德时代 2026-09-15 14:07:21 318.28 买入 1,059.87万
sh688525 佰维存储 2026-09-15 14:06:51 207.19 卖出 1,059.69万
sh601012 隆基绿能 2026-09-15 15:00:04 11.08 卖出 1,059.58万
sh600000 浦发银行 2026-09-15 09:56:06 9.20 卖出 1,058.92万
sh600519 贵州茅台 2026-09-15 13:58:37 1,275.30 买入 1,058.50万
显示第 15211540 条记录,总共 1746 条记录
1 ... 75 76 78 79 ... 88