个股实时资金流向排行

实时监控个股资金流入流出情况,洞察市场资金动向

热门股票

TOP 10
1
中际旭创
300308
118
2
新易盛
300502
91
3
宁德时代
300750
87
4
航天发展
000547
64
5
工业富联
601138
63
6
阳光电源
300274
59
7
东山精密
002384
55
8
胜宏科技
300476
55
9
天孚通信
300394
55
10
德明利
001309
48

资金流向排行

股票代码 股票名称 交易日期 价格 买入/卖出 金额
sz300750 宁德时代 2026-09-15 14:20:45 319.14 M 1,895.69万
sh605507 国邦医药 2026-09-15 13:14:13 17.73 卖出 1,895.16万
sz002916 深南电路 2026-09-15 14:12:51 391.97 卖出 1,893.22万
sh600515 海南机场 2026-09-15 14:30:34 2.69 卖出 1,889.99万
sh600183 生益科技 2026-09-15 14:24:00 150.05 卖出 1,889.13万
sz001896 豫能控股 2026-09-15 15:00:00 12.50 卖出 1,888.63万
sh600500 中化国际 2026-09-15 11:26:07 5.49 卖出 1,883.29万
sz002212 天融信 2026-09-15 15:00:00 7.77 买入 1,882.83万
sh600150 中国船舶 2026-09-15 14:34:32 38.10 卖出 1,881.38万
sz002130 沃尔核材 2026-09-15 13:15:12 17.00 卖出 1,881.22万
sh600163 中闽能源 2026-09-15 14:32:16 6.24 买入 1,880.30万
sh601166 兴业银行 2026-09-15 13:54:23 17.96 卖出 1,879.33万
sh600707 彩虹股份 2026-09-15 13:45:50 8.92 买入 1,879.27万
sz002769 普路通 2026-09-15 09:25:00 6.62 买入 1,878.56万
sz300189 神农种业 2026-09-15 15:00:00 6.06 卖出 1,878.12万
sh603997 继峰股份 2026-09-15 09:30:11 11.90 卖出 1,876.51万
sh600030 中信证券 2026-09-15 14:30:45 26.32 卖出 1,876.35万
sz300059 东方财富 2026-09-15 13:14:18 18.20 卖出 1,875.69万
sz002487 大金重工 2026-09-15 10:04:18 37.05 买入 1,875.10万
sh601006 大秦铁路 2026-09-15 13:43:54 4.78 卖出 1,867.55万
显示第 481500 条记录,总共 1746 条记录
1 ... 23 24 26 27 ... 88