个股实时资金流向排行

实时监控个股资金流入流出情况,洞察市场资金动向

热门股票

TOP 10
1
中际旭创
300308
48
2
航天发展
000547
48
3
宁德时代
300750
43
4
阳光电源
300274
32
5
工业富联
601138
31
6
利欧股份
002131
29
7
寒武纪-U
688256
27
8
新易盛
300502
26
9
平潭发展
000592
25
10
胜宏科技
300476
21

资金流向排行

股票代码 股票名称 交易日期 价格 买入/卖出 金额
sz300207 欣旺达 2026-02-27 15:00:00 26.15 卖出 3,810.58万
sh688702 盛科通信-U 2026-02-27 15:00:05 197.05 卖出 3,779.85万
sh600410 华胜天成 2026-02-27 14:56:59 28.76 买入 3,774.17万
sz002601 龙佰集团 2026-02-27 15:00:00 23.35 买入 3,772.19万
sh600021 上海电力 2026-02-27 15:00:01 21.85 买入 3,769.78万
sh601988 中国银行 2026-02-27 10:41:26 5.28 买入 3,761.05万
sz000807 云铝股份 2026-02-27 15:00:00 31.20 卖出 3,757.73万
sz300803 指南针 2026-02-27 15:00:00 116.03 卖出 3,743.13万
sh600585 海螺水泥 2026-02-27 15:00:03 25.56 买入 3,736.62万
sz000975 山金国际 2026-02-27 15:00:00 30.98 买入 3,734.64万
sh600108 亚盛集团 2026-02-27 10:11:43 3.97 买入 3,733.11万
sz300285 国瓷材料 2026-02-27 15:00:00 38.26 卖出 3,730.73万
sz002865 钧达股份 2026-02-27 10:01:24 92.57 买入 3,728.72万
sh600010 包钢股份 2026-02-27 14:51:07 3.26 买入 3,724.58万
sz002842 翔鹭钨业 2026-02-27 09:34:54 41.56 买入 3,713.39万
sh600426 华鲁恒升 2026-02-27 15:00:03 38.60 卖出 3,711.39万
sh601169 北京银行 2026-02-27 13:08:24 5.41 买入 3,708.28万
sh601288 农业银行 2026-02-27 14:36:58 6.41 卖出 3,701.26万
sz301226 祥明智能 2026-02-27 14:38:00 41.82 买入 3,698.98万
sh600919 江苏银行 2026-02-27 15:00:05 10.35 卖出 3,693.40万
显示第 381400 条记录,总共 3306 条记录
1 ... 18 19 21 22 ... 166