个股实时资金流向排行

实时监控个股资金流入流出情况,洞察市场资金动向

热门股票

TOP 10
1
中际旭创
300308
90
2
宁德时代
300750
71
3
新易盛
300502
66
4
航天发展
000547
64
5
工业富联
601138
53
6
阳光电源
300274
53
7
胜宏科技
300476
45
8
天孚通信
300394
41
9
紫金矿业
601899
33
10
利欧股份
002131
32

资金流向排行

股票代码 股票名称 交易日期 价格 买入/卖出 金额
sz000100 TCL科技 2026-06-18 13:59:39 5.01 卖出 1,111.77万
sh600366 宁波韵升 2026-06-18 13:38:36 14.97 买入 1,110.77万
sh600353 旭光电子 2026-06-18 09:31:20 41.90 买入 1,110.35万
sz301196 唯科科技 2026-06-18 11:09:45 193.10 买入 1,110.33万
sh603663 三祥新材 2026-06-18 14:11:38 87.49 买入 1,110.25万
sz000636 风华高科 2026-06-18 14:36:12 74.34 卖出 1,109.90万
sz300328 宜安科技 2026-06-18 15:00:00 18.77 卖出 1,109.87万
sh688400 凌云光 2026-06-18 13:31:05 69.15 买入 1,109.34万
sz002654 万润科技 2026-06-18 13:25:33 17.53 买入 1,109.30万
sz002428 云南锗业 2026-06-18 14:39:45 100.02 M 1,109.22万
sz002290 禾盛新材 2026-06-18 13:44:51 87.61 卖出 1,109.14万
sz300323 华灿光电 2026-06-18 15:00:00 16.13 买入 1,108.94万
sz002415 海康威视 2026-06-18 14:00:51 32.51 卖出 1,108.59万
sh688700 东威科技 2026-06-18 15:00:04 101.45 买入 1,108.44万
sz300774 倍杰特 2026-06-18 15:00:00 13.57 买入 1,108.40万
sz002025 航天电器 2026-06-18 10:12:03 65.12 买入 1,108.34万
sz300499 高澜股份 2026-06-18 15:00:00 38.86 买入 1,108.29万
sh688220 翱捷科技-U 2026-06-18 15:00:01 101.11 卖出 1,108.09万
sh603986 兆易创新 2026-06-18 14:46:30 633.13 买入 1,107.98万
sh688333 铂力特 2026-06-18 14:30:25 107.24 卖出 1,107.79万
显示第 35413560 条记录,总共 4357 条记录
1 ... 176 177 179 180 ... 218