个股实时资金流向排行

实时监控个股资金流入流出情况,洞察市场资金动向

热门股票

TOP 10
1
中际旭创
300308
62
2
航天发展
000547
61
3
宁德时代
300750
55
4
新易盛
300502
49
5
阳光电源
300274
43
6
工业富联
601138
35
7
利欧股份
002131
32
8
平潭发展
000592
30
9
天孚通信
300394
28
10
胜宏科技
300476
27

资金流向排行

股票代码 股票名称 交易日期 价格 买入/卖出 金额
sz301479 弘景光电 2026-04-22 09:35:24 109.96 买入 1,020.43万
sh600736 苏州高新 2026-04-22 09:30:46 7.53 买入 1,020.39万
sz301488 豪恩汽电 2026-04-22 10:14:00 134.97 卖出 1,020.37万
sh600105 永鼎股份 2026-04-22 09:31:21 43.18 买入 1,020.34万
sh603032 德新科技 2026-04-22 13:52:26 22.30 卖出 1,020.23万
sz300750 宁德时代 2026-04-22 14:32:39 435.90 买入 1,020.01万
sh603629 利通电子 2026-04-22 14:50:21 108.50 卖出 1,019.90万
sz000066 中国长城 2026-04-22 10:53:45 15.66 买入 1,019.78万
sz300308 中际旭创 2026-04-22 14:51:09 886.76 卖出 1,019.77万
sh600703 三安光电 2026-04-22 09:32:18 14.03 买入 1,019.56万
sz300166 东方国信 2026-04-22 14:17:30 16.22 买入 1,019.43万
sz300308 中际旭创 2026-04-22 14:56:27 886.20 买入 1,019.13万
sh601138 工业富联 2026-04-22 14:19:41 65.58 买入 1,019.11万
sz002371 北方华创 2026-04-22 14:22:12 473.99 买入 1,019.08万
sh603881 数据港 2026-04-22 14:00:21 39.66 买入 1,018.87万
sz002594 比亚迪 2026-04-22 13:47:24 101.17 卖出 1,018.78万
sz300015 爱尔眼科 2026-04-22 10:48:18 9.80 买入 1,018.71万
sh688028 沃尔德 2026-04-22 15:00:04 121.20 卖出 1,018.70万
sh600815 厦工股份 2026-04-22 13:10:32 4.52 买入 1,018.63万
sz000425 徐工机械 2026-04-22 09:53:06 9.93 卖出 1,018.62万
显示第 35013520 条记录,总共 3659 条记录
1 ... 174 175 177 178 ... 183