个股实时资金流向排行

实时监控个股资金流入流出情况,洞察市场资金动向

热门股票

TOP 10
1
中际旭创
300308
89
2
宁德时代
300750
71
3
新易盛
300502
66
4
航天发展
000547
64
5
工业富联
601138
52
6
阳光电源
300274
52
7
胜宏科技
300476
44
8
天孚通信
300394
41
9
紫金矿业
601899
33
10
利欧股份
002131
32

资金流向排行

股票代码 股票名称 交易日期 价格 买入/卖出 金额
sh600580 卧龙电驱 2026-06-18 13:28:52 36.10 买入 4,676.03万
sz300308 中际旭创 2026-06-18 14:56:33 1,367.45 买入 4,663.00万
sh601179 中国西电 2026-06-18 14:29:05 15.33 卖出 4,659.09万
sh600879 航天电子 2026-06-18 15:00:02 20.66 买入 4,659.04万
sh603773 沃格光电 2026-06-18 15:00:03 164.70 买入 4,647.83万
sh603986 兆易创新 2026-06-18 14:37:45 638.68 M 4,643.20万
sz002044 美年健康 2026-06-18 10:04:00 5.75 买入 4,635.82万
sz002436 兴森科技 2026-06-18 14:17:27 52.58 买入 4,633.88万
sz002625 光启技术 2026-06-18 13:45:12 34.16 卖出 4,631.75万
sz000876 新 希 望 2026-06-18 15:00:00 6.20 卖出 4,626.94万
sz300166 东方国信 2026-06-18 13:00:00 18.50 买入 4,593.92万
sh688795 摩尔线程-U 2026-06-18 15:00:02 669.00 买入 4,591.75万
sz003018 金富科技 2026-06-18 11:12:33 67.89 卖出 4,587.33万
sz002837 英维克 2026-06-18 15:00:00 74.37 卖出 4,583.42万
sz300502 新易盛 2026-06-18 14:56:39 581.38 卖出 4,581.27万
sh688048 长光华芯 2026-06-18 15:00:01 391.07 卖出 4,568.40万
sh601231 环旭电子 2026-06-18 15:00:01 37.51 卖出 4,540.96万
sz300166 东方国信 2026-06-18 13:08:03 18.70 买入 4,529.89万
sh600549 厦门钨业 2026-06-18 14:07:37 85.90 卖出 4,514.05万
sz000657 中钨高新 2026-06-18 15:00:00 98.48 卖出 4,513.34万
显示第 281300 条记录,总共 4357 条记录
1 ... 13 14 16 17 ... 218