胡秀娟
价值投资
长期持有
消费龙头
更新于:2025-09-30
|
数据周期:2025三季报
胡秀娟是A股市场知名个人投资者,拥有丰富的投资经验,擅长价值投资与长期持有策略。历史投资组合表现出色,以精准的行业判断和坚定的长期持有著称。
总持仓市值
¥ 2.35亿
0.0%
持仓股票数
2只
0
较上季度
胜率
0.0%
0.0%
平均涨幅
0.0%
0.0%
持仓股票
提示:未找到 2025-09-30 的持仓数据, 当前显示的是 2024-06-30 的持仓数据。
按季度筛选:
| 日期 | 股票名称 | 持股数量 | 数量变化 | 持股变动 | 持仓市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 浙大网新 600797 | 0 | 32,100 | 32100 | 2,837.79万 |
| 2024-03-31 | 浙大网新 600797 | 0 | 163,900 | 163900 | 3,554.57万 |
| 2024-03-31 | 宁波海运 600798 | 0 | -10,300 | -10300 | 1,764.98万 |
| 2025-09-30 | 铜峰电子 600237 | 0 | -2,690,800 | -2690800 | 4,008.18万 |
| 2025-09-30 | 山东海化 000822 | 0 | 3,247,400 | 3247400 | 1.13亿 |
显示第
11
到
15
条记录,总共
15
条记录