首页 牛散列表 胡秀娟

胡秀娟

价值投资 长期持有 消费龙头
更新于:2025-09-30 | 数据周期:2025三季报

胡秀娟是A股市场知名个人投资者,拥有丰富的投资经验,擅长价值投资与长期持有策略。历史投资组合表现出色,以精准的行业判断和坚定的长期持有著称。

总持仓市值

¥ 4.09亿

0.0%

持仓股票数

2只

0 较上季度

胜率

0.0%

0.0%

平均涨幅

0.0%

0.0%

持仓股票

提示:未找到 2025-09-30 的持仓数据, 当前显示的是 2025-06-30 的持仓数据。

按季度筛选:

日期 股票名称 持股数量 数量变化 持股变动 持仓市值
2025-06-30 铜峰电子 600237 0 3,469,000 3469000 5,899.11万
2025-06-30 山东海化 000822 0 10,149,082 10149082 1.01亿
2025-03-31 宁波海运 600798 0 5,502,500 5502500 4,108.73万
2024-12-31 宁波海运 600798 0 2,664,400 2664400 2,482.56万
2025-03-31 山东海化 000822 0 1 新进 3,924.81万
2024-12-31 浙大网新 600797 0 100 100 4,400.07万
2025-03-31 铜峰电子 600237 0 1 新进 3,216.05万
2024-09-30 宁波海运 600798 0 200 200 1,697.36万
2024-09-30 浙大网新 600797 0 -1,000 -1000 3,548.19万
2024-06-30 宁波海运 600798 0 81,200 81200 1,498.27万
显示第 110 条记录,总共 15 条记录
2