首页 牛散列表 洪伯彦

洪伯彦

价值投资 长期持有 消费龙头
更新于:2025-09-30 | 数据周期:2025三季报

洪伯彦是A股市场知名个人投资者,拥有丰富的投资经验,擅长价值投资与长期持有策略。历史投资组合表现出色,以精准的行业判断和坚定的长期持有著称。

总持仓市值

¥ 8,827.82万

0.0%

持仓股票数

2只

0 较上季度

胜率

0.0%

0.0%

平均涨幅

0.0%

0.0%

持仓股票

提示:未找到 2025-09-30 的持仓数据, 当前显示的是 2024-09-30 的持仓数据。

按季度筛选:

日期 股票名称 持股数量 数量变化 持股变动 持仓市值
2024-09-30 超卓航空 839971 0 81,216 81216 0.00万
2024-09-30 超卓航科 688237 0 81,216 81216 2,618.81万
2024-06-30 超卓航空 839971 0 55,522 55522 0.00万
2024-06-30 超卓航科 688237 0 55,522 55522 2,339.89万
2024-08-09 云里物里 920374 0 1 新进 316.12万
2024-08-09 云里物里 872374 0 1 新进 0.00万
2024-03-31 超卓航空 839971 0 120,000 120000 0.00万
2024-03-31 超卓航科 688237 0 120,000 120000 2,730.97万
2025-09-30 金橙子 839562 0 1 新进 0.00万
2025-09-30 金橙子 688291 0 1 新进 822.03万
显示第 1120 条记录,总共 22 条记录
1 3