首页 牛散列表 洪伯彦

洪伯彦

价值投资 长期持有 消费龙头
更新于:2025-09-30 | 数据周期:2025三季报

洪伯彦是A股市场知名个人投资者,拥有丰富的投资经验,擅长价值投资与长期持有策略。历史投资组合表现出色,以精准的行业判断和坚定的长期持有著称。

总持仓市值

¥ 1.17亿

0.0%

持仓股票数

2只

0 较上季度

胜率

0.0%

0.0%

平均涨幅

0.0%

0.0%

持仓股票

提示:未找到 2025-09-30 的持仓数据, 当前显示的是 2025-06-30 的持仓数据。

按季度筛选:

日期 股票名称 持股数量 数量变化 持股变动 持仓市值
2025-06-30 恒进感应 920870 0 1 新进 479.04万
2025-06-30 恒进感应 838670 0 1 新进 0.00万
2025-06-30 超卓航空 839971 0 -5,000 -5000 0.00万
2025-06-30 超卓航科 688237 0 -5,000 -5000 4,002.17万
2025-03-31 超卓航空 839971 0 2,452 2452 0.00万
2025-03-31 超卓航科 688237 0 2,452 2452 3,359.91万
2024-12-31 超卓航空 839971 0 123,503 123503 0.00万
2024-12-31 超卓航科 688237 0 123,503 123503 3,096.03万
2024-12-31 中裕科技 920694 0 1 新进 742.26万
2024-12-31 中裕科技 871694 0 1 新进 0.00万
显示第 110 条记录,总共 22 条记录
2 3