首页 牛散列表 徐开东

徐开东

价值投资 长期持有 消费龙头
更新于:2025-11-03 | 数据周期:2025-11-03

徐开东是A股市场知名个人投资者,拥有丰富的投资经验,擅长价值投资与长期持有策略。历史投资组合表现出色,以精准的行业判断和坚定的长期持有著称。

总持仓市值

¥ 4.63亿

0.0%

持仓股票数

1只

42 较上季度

胜率

0.0%

0.0%

平均涨幅

0.0%

0.0%

持仓股票

提示:未找到 2025-11-03 的持仓数据, 当前显示的是 2025-09-30 的持仓数据。

按季度筛选:

日期 股票名称 持股数量 数量变化 持股变动 持仓市值
2025-09-30 金岭矿业 000655 0 0 不变 2,918.05万
2025-06-30 渤海汽车 600960 0 -3,000,000 -3000000 1,846.80万
2025-06-30 潞化科技 600691 0 1,675,600 1675600 3,715.66万
2025-06-30 安泰集团 600408 0 0 不变 1,979.40万
2025-06-30 开创国际 600097 0 1,344,800 1344800 2,943.98万
2025-06-30 方正电机 002196 0 1,000,000 1000000 7,776.25万
2025-06-30 太钢不锈 000825 0 3,500,000 3500000 5,508.60万
2025-06-30 大悦城 000031 0 0 不变 4,196.07万
2025-06-30 辽宁能源 600758 0 1,000,000 1000000 1.02亿
2025-06-30 长荣股份 300195 0 922,300 922300 5,186.89万
显示第 110 条记录,总共 262 条记录
2 3 ... 27