首页 牛散列表 徐开东

徐开东

价值投资 长期持有 消费龙头
更新于:2025-11-03 | 数据周期:2025-11-03

徐开东是A股市场知名个人投资者,拥有丰富的投资经验,擅长价值投资与长期持有策略。历史投资组合表现出色,以精准的行业判断和坚定的长期持有著称。

总持仓市值

¥ 3.44亿

0.0%

持仓股票数

1只

42 较上季度

胜率

0.0%

0.0%

平均涨幅

0.0%

0.0%

持仓股票

提示:未找到 2025-11-03 的持仓数据, 当前显示的是 2025-06-30 的持仓数据。

按季度筛选:

日期 股票名称 持股数量 数量变化 持股变动 持仓市值
2025-06-30 隆基机械 002363 0 1,056,900 1056900 4,221.70万
2025-06-30 如意集团 002193 0 0 不变 3,743.02万
2025-06-30 皇台酒业 000995 0 620,600 620600 3,804.01万
2025-06-30 河钢股份 000709 0 3,000,000 3000000 5,754.33万
2025-06-30 联明股份 603006 0 1 新进 720.81万
2025-06-30 安阳钢铁 600569 0 0 不变 1,316.32万
2025-06-30 大有能源 600403 0 1,000,000 1000000 5,452.45万
2025-06-30 亚星化学 600319 0 500,000 500000 3,596.03万
2025-06-30 全柴动力 600218 0 237,800 237800 3,072.22万
2025-06-30 ST华铭 300462 0 700,000 700000 2,740.58万
显示第 1120 条记录,总共 262 条记录
1 3 4 ... 27