首页 牛散列表 夏重阳

夏重阳

价值投资 长期持有 消费龙头
更新于:2025-10-27 | 数据周期:2025-10-27

夏重阳是A股市场知名个人投资者,拥有丰富的投资经验,擅长价值投资与长期持有策略。历史投资组合表现出色,以精准的行业判断和坚定的长期持有著称。

总持仓市值

¥ 7.04亿

0.0%

持仓股票数

1只

13 较上季度

胜率

0.0%

0.0%

平均涨幅

0.0%

0.0%

持仓股票

提示:未找到 2025-10-27 的持仓数据, 当前显示的是 2024-03-31 的持仓数据。

按季度筛选:

日期 股票名称 持股数量 数量变化 持股变动 持仓市值
2024-03-31 通程控股 000419 0 1 新进 1,586.52万
2024-03-31 御银股份 002177 0 2,140,000 2140000 3,517.42万
2024-03-31 胜利股份 000407 0 300,000 300000 2,312.75万
2024-03-31 辽宁能源 600758 0 1 新进 2,913.23万
2024-03-31 山东路桥 000498 0 4,680,000 4680000 1.38亿
2025-09-30 陕建股份 600248 0 900,000 900000 1.47亿
2025-09-30 常铝股份 002160 0 -2,000,000 -2000000 7,464.92万
2025-09-30 新能泰山 000720 0 -800,000 -800000 3,658.64万
2025-09-30 山东路桥 000498 0 290,000 290000 1.81亿
2025-09-30 ST天圣 002872 0 0 不变 2,435.40万
显示第 101110 条记录,总共 120 条记录
1 ... 9 10 12