单明川
价值投资
长期持有
消费龙头
更新于:2025-09-30
|
数据周期:2025三季报
单明川是A股市场知名个人投资者,拥有丰富的投资经验,擅长价值投资与长期持有策略。历史投资组合表现出色,以精准的行业判断和坚定的长期持有著称。
总持仓市值
¥ 17.24亿
0.0%
持仓股票数
3只
2
较上季度
胜率
0.0%
0.0%
平均涨幅
0.0%
0.0%
持仓股票
提示:未找到 2025-09-30 的持仓数据, 当前显示的是 2024-12-31 的持仓数据。
按季度筛选:
| 日期 | 股票名称 | 持股数量 | 数量变化 | 持股变动 | 持仓市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 威腾电气 688226 | 0 | 1 | 新进 | 2,534.00万 |
| 2024-12-31 | 宝立食品 603170 | 0 | 1 | 新进 | 4,315.02万 |
| 2025-03-31 | 沪宁股份 300669 | 0 | 1 | 新进 | 2,961.14万 |
| 2024-12-31 | 航天电子 600879 | 0 | 2,951,980 | 2951980 | 4.02亿 |
| 2024-09-30 | 航天电子 600879 | 0 | 3,905,900 | 3905900 | 3.52亿 |
| 2024-06-30 | 航天电子 600879 | 0 | 1 | 新进 | 2.96亿 |
| 2024-03-31 | 沪宁股份 300669 | 0 | -456,255 | -456255 | 1,862.25万 |
| 2025-09-30 | 航天电子 600879 | 0 | 1 | 新进 | 4.48亿 |
| 2025-09-30 | 彤程新材 603650 | 0 | 1 | 新进 | 9,699.26万 |
| 2025-09-30 | 京能热力 002893 | 0 | 0 | 不变 | 1,181.74万 |
显示第
11
到
20
条记录,总共
20
条记录