单明川
价值投资
长期持有
消费龙头
更新于:2025-09-30
|
数据周期:2025三季报
单明川是A股市场知名个人投资者,拥有丰富的投资经验,擅长价值投资与长期持有策略。历史投资组合表现出色,以精准的行业判断和坚定的长期持有著称。
总持仓市值
¥ 5.24亿
0.0%
持仓股票数
3只
2
较上季度
胜率
0.0%
0.0%
平均涨幅
0.0%
0.0%
持仓股票
提示:未找到 2025-09-30 的持仓数据, 当前显示的是 2025-06-30 的持仓数据。
按季度筛选:
| 日期 | 股票名称 | 持股数量 | 数量变化 | 持股变动 | 持仓市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 京能热力 002893 | 0 | 0 | 不变 | 1,121.92万 |
| 2025-06-30 | 洪汇新材 002802 | 0 | 1 | 新进 | 916.07万 |
| 2025-06-30 | 宝立食品 603170 | 0 | 0 | 不变 | 4,053.62万 |
| 2025-06-30 | 航天机电 600151 | 0 | 1 | 新进 | 5,102.41万 |
| 2025-08-15 | 洪汇新材 002802 | 0 | 0 | 不变 | 897.08万 |
| 2025-03-31 | 航天电子 600879 | 0 | -6,518,400 | -6518400 | 3.44亿 |
| 2024-12-31 | 洪汇新材 002802 | 0 | 1 | 新进 | 775.94万 |
| 2025-03-31 | 宝立食品 603170 | 0 | 415,600 | 415600 | 4,193.40万 |
| 2025-03-31 | 京能热力 002893 | 0 | 1 | 新进 | 1,036.91万 |
| 2024-12-31 | 威腾股份 836970 | 0 | 1 | 新进 | 0.00万 |
显示第
1
到
10
条记录,总共
20
条记录