张龙
价值投资
长期持有
消费龙头
更新于:2025-06-30
|
数据周期:2025中报
张龙是A股市场知名个人投资者,拥有丰富的投资经验,擅长价值投资与长期持有策略。历史投资组合表现出色,以精准的行业判断和坚定的长期持有著称。
总持仓市值
¥ 23.61亿
0.0%
持仓股票数
2只
1
较上季度
胜率
0.0%
0.0%
平均涨幅
0.0%
0.0%
持仓股票
提示:未找到 2025-06-30 的持仓数据, 当前显示的是 2024-06-30 的持仓数据。
按季度筛选:
| 日期 | 股票名称 | 持股数量 | 数量变化 | 持股变动 | 持仓市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 三佳科技 600520 | 0 | 1 | 新进 | 812.51万 |
| 2024-06-30 | 宝丰能源 600989 | 0 | 0 | 不变 | 7.77亿 |
| 2024-06-30 | 建车B3 420244 | 0 | 800 | 800 | 0.00万 |
| 2024-06-30 | 建车B 200054 | 0 | 800 | 800 | 53.71万 |
| 2024-03-31 | 建车B3 420244 | 0 | 25,200 | 25200 | 0.00万 |
| 2024-03-31 | 建车B 200054 | 0 | 25,200 | 25200 | 144.58万 |
| 2024-03-31 | 宝丰能源 600989 | 0 | 0 | 不变 | 7.33亿 |
| 2025-09-30 | *ST仁东 002647 | 0 | 1 | 新进 | 2,909.73万 |
| 2025-09-30 | 吉鑫科技 601218 | 0 | 1 | 新进 | 1,312.68万 |
| 2025-09-30 | 宝丰能源 600989 | 0 | 0 | 不变 | 7.98亿 |
显示第
11
到
20
条记录,总共
20
条记录