张龙
价值投资
长期持有
消费龙头
更新于:2025-06-30
|
数据周期:2025中报
张龙是A股市场知名个人投资者,拥有丰富的投资经验,擅长价值投资与长期持有策略。历史投资组合表现出色,以精准的行业判断和坚定的长期持有著称。
总持仓市值
¥ 36.97亿
0.0%
持仓股票数
2只
1
较上季度
胜率
0.0%
0.0%
平均涨幅
0.0%
0.0%
持仓股票
提示:未找到 2025-06-30 的持仓数据, 当前显示的是 2025-06-30 的持仓数据。
按季度筛选:
| 日期 | 股票名称 | 持股数量 | 数量变化 | 持股变动 | 持仓市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 法狮龙 605318 | 0 | 1 | 新进 | 2,637.67万 |
| 2025-06-30 | 宝丰能源 600989 | 0 | 0 | 不变 | 7.24亿 |
| 2025-05-14 | 宝丰能源 600989 | 0 | 0 | 不变 | 7.00亿 |
| 2025-03-31 | *ST仁东 002647 | 0 | 1,435,000 | 1435000 | 2,166.63万 |
| 2024-12-31 | *ST仁东 002647 | 0 | 1 | 新进 | 1,405.46万 |
| 2025-03-31 | 恒林股份 603661 | 0 | 1 | 新进 | 1,178.80万 |
| 2025-03-31 | 宝丰能源 600989 | 0 | 0 | 不变 | 6.52亿 |
| 2024-12-31 | 宝丰能源 600989 | 0 | 0 | 不变 | 7.55亿 |
| 2024-09-30 | 宝丰能源 600989 | 0 | 0 | 不变 | 7.78亿 |
| 2024-09-30 | 三佳科技 600520 | 0 | 109,700 | 109700 | 1,411.78万 |
显示第
1
到
10
条记录,总共
20
条记录