个股实时资金流向排行

实时监控个股资金流入流出情况,洞察市场资金动向

热门股票

TOP 10
1
中际旭创
300308
90
2
宁德时代
300750
71
3
新易盛
300502
66
4
航天发展
000547
64
5
工业富联
601138
53
6
阳光电源
300274
53
7
胜宏科技
300476
45
8
天孚通信
300394
41
9
紫金矿业
601899
33
10
利欧股份
002131
32

资金流向排行

股票代码 股票名称 交易日期 价格 买入/卖出 金额
sz002155 湖南黄金 2026-06-22 14:11:09 28.72 买入 1,675.52万
sh600863 华能蒙电 2026-06-22 15:00:00 5.28 卖出 1,674.92万
sh600301 华锡有色 2026-06-22 15:00:02 71.40 卖出 1,674.33万
sh603119 浙江荣泰 2026-06-22 15:00:03 70.41 卖出 1,672.94万
sz002885 京泉华 2026-06-22 14:45:15 46.87 卖出 1,671.85万
sh601138 工业富联 2026-06-22 14:55:31 78.86 卖出 1,671.04万
sh688409 富创精密 2026-06-22 14:24:29 203.00 买入 1,670.12万
sz002076 星光股份 2026-06-22 09:25:00 2.63 卖出 1,668.10万
sh600206 有研新材 2026-06-22 10:53:53 46.71 买入 1,668.01万
sh601179 中国西电 2026-06-22 10:42:02 16.64 M 1,667.99万
sh688256 寒武纪 2026-06-22 14:38:43 1,455.02 买入 1,667.31万
sz002475 立讯精密 2026-06-22 14:41:00 68.27 买入 1,666.47万
sz001309 德明利 2026-06-22 14:56:00 737.00 买入 1,665.62万
sz000725 京东方A 2026-06-22 14:40:42 6.93 卖出 1,665.14万
sh600157 永泰能源 2026-06-22 11:11:11 1.65 买入 1,665.08万
sh601288 农业银行 2026-06-22 13:24:47 6.39 买入 1,665.04万
sh601872 招商轮船 2026-06-22 11:24:22 18.85 卖出 1,664.64万
sz000681 视觉中国 2026-06-22 15:00:00 23.02 买入 1,663.20万
sh603986 兆易创新 2026-06-22 14:18:54 687.07 卖出 1,662.71万
sh688256 寒武纪 2026-06-22 14:51:19 1,455.75 买入 1,661.45万
显示第 16611680 条记录,总共 4507 条记录
1 ... 82 83 85 86 ... 226