个股实时资金流向排行

实时监控个股资金流入流出情况,洞察市场资金动向

热门股票

TOP 10
1
航天发展
000547
49
2
中际旭创
300308
48
3
宁德时代
300750
43
4
阳光电源
300274
32
5
工业富联
601138
31
6
利欧股份
002131
29
7
新易盛
300502
27
8
寒武纪-U
688256
27
9
平潭发展
000592
25
10
胜宏科技
300476
21

资金流向排行

股票代码 股票名称 交易日期 价格 买入/卖出 金额
sh601138 工业富联 2026-03-03 14:36:13 55.00 卖出 1,669.80万
sz300502 新易盛 2026-03-03 14:22:06 384.73 买入 1,669.73万
sh600938 中国海油 2026-03-03 14:24:58 43.41 卖出 1,669.11万
sh600036 招商银行 2026-03-03 14:43:14 39.23 买入 1,668.45万
sz300164 通源石油 2026-03-03 09:35:18 21.59 卖出 1,668.26万
sh601216 君正集团 2026-03-03 11:27:07 6.10 买入 1,668.17万
sz002250 联化科技 2026-03-03 13:38:00 16.67 卖出 1,661.67万
sz300308 中际旭创 2026-03-03 14:25:54 566.94 卖出 1,661.13万
sh600026 中远海能 2026-03-03 11:06:00 24.90 卖出 1,659.34万
sh688028 沃尔德 2026-03-03 15:00:02 114.90 卖出 1,658.49万
sh600028 中国石化 2026-03-03 14:10:38 7.82 卖出 1,657.68万
sz300164 通源石油 2026-03-03 09:38:54 20.85 卖出 1,657.58万
sh600089 特变电工 2026-03-03 14:52:51 29.70 买入 1,657.26万
sz300502 新易盛 2026-03-03 14:21:36 384.21 买入 1,655.95万
sz002455 百川股份 2026-03-03 09:58:54 12.47 买入 1,655.64万
sh600367 红星发展 2026-03-03 13:01:34 25.91 卖出 1,655.39万
sh600219 南山铝业 2026-03-03 15:00:02 7.20 卖出 1,654.06万
sz300750 宁德时代 2026-03-03 14:27:09 345.16 买入 1,653.32万
sz300811 铂科新材 2026-03-03 15:00:00 84.76 卖出 1,651.97万
sz000725 京东方A 2026-03-03 14:12:36 4.35 买入 1,648.74万
显示第 10411060 条记录,总共 2912 条记录
1 ... 51 52 54 55 ... 146