个股实时资金流向排行

实时监控个股资金流入流出情况,洞察市场资金动向

热门股票

TOP 10
1
中际旭创
300308
90
2
宁德时代
300750
71
3
新易盛
300502
66
4
航天发展
000547
64
5
工业富联
601138
53
6
阳光电源
300274
53
7
胜宏科技
300476
45
8
天孚通信
300394
41
9
紫金矿业
601899
33
10
利欧股份
002131
32

资金流向排行

股票代码 股票名称 交易日期 价格 买入/卖出 金额
sz300433 蓝思科技 2026-06-18 14:37:27 55.70 卖出 2,330.49万
sh600353 旭光电子 2026-06-18 09:30:56 41.08 卖出 2,329.65万
sh600366 宁波韵升 2026-06-18 13:34:12 14.86 买入 2,328.56万
sz300843 胜蓝股份 2026-06-18 15:00:00 126.80 买入 2,328.05万
sh601126 四方股份 2026-06-18 15:00:01 74.63 卖出 2,324.72万
sh688598 金博股份 2026-06-18 09:39:42 59.74 买入 2,318.13万
sz300308 中际旭创 2026-06-18 14:30:15 1,362.84 卖出 2,316.83万
sh688535 华海诚科 2026-06-18 14:17:41 149.34 买入 2,316.65万
sz300394 天孚通信 2026-06-18 14:46:27 335.00 卖出 2,314.85万
sz000988 华工科技 2026-06-18 14:40:27 177.03 买入 2,312.01万
sh688535 华海诚科 2026-06-18 15:00:02 152.90 买入 2,306.01万
sz300835 龙磁科技 2026-06-18 15:00:00 208.08 买入 2,305.53万
sz000839 国安股份 2026-06-18 09:58:18 2.85 买入 2,305.51万
sz300806 斯迪克 2026-06-18 15:00:00 101.50 买入 2,303.04万
sz300308 中际旭创 2026-06-18 14:49:30 1,361.99 卖出 2,301.76万
sh600353 旭光电子 2026-06-18 09:31:14 41.49 卖出 2,301.04万
sh600184 光电股份 2026-06-18 14:40:44 28.05 买入 2,300.66万
sz002157 正邦科技 2026-06-18 10:01:24 2.99 卖出 2,298.53万
sz300438 鹏辉能源 2026-06-18 15:00:00 81.20 买入 2,297.96万
sh601816 京沪高铁 2026-06-18 10:33:05 4.60 卖出 2,297.79万
显示第 861880 条记录,总共 4357 条记录
1 ... 42 43 45 46 ... 218