个股实时资金流向排行

实时监控个股资金流入流出情况,洞察市场资金动向

热门股票

TOP 10
1
中际旭创
300308
48
2
航天发展
000547
48
3
宁德时代
300750
43
4
阳光电源
300274
32
5
工业富联
601138
31
6
利欧股份
002131
29
7
寒武纪-U
688256
27
8
新易盛
300502
26
9
平潭发展
000592
25
10
胜宏科技
300476
21

资金流向排行

股票代码 股票名称 交易日期 价格 买入/卖出 金额
sz300308 中际旭创 2026-03-02 14:46:39 569.98 卖出 2,217.22万
sh601069 西部黄金 2026-03-02 13:56:28 39.89 卖出 2,214.69万
sh600376 首开股份 2026-03-02 09:50:48 5.38 卖出 2,213.22万
sh688097 博众精工 2026-03-02 09:54:10 50.16 买入 2,212.52万
sh688313 仕佳光子 2026-03-02 15:00:05 85.56 卖出 2,211.19万
sh600089 特变电工 2026-03-02 14:10:54 31.50 买入 2,208.47万
sh600547 山东黄金 2026-03-02 14:56:41 52.02 卖出 2,207.21万
sz003035 南网能源 2026-03-02 15:00:00 8.33 买入 2,205.28万
sz000887 中鼎股份 2026-03-02 10:07:36 21.38 卖出 2,202.35万
sz300139 晓程科技 2026-03-02 13:59:18 79.04 买入 2,202.05万
sh600301 华锡有色 2026-03-02 09:25:02 66.02 卖出 2,201.77万
sz000001 平安银行 2026-03-02 11:00:27 10.87 买入 2,200.96万
sh600714 金瑞矿业 2026-03-02 09:25:03 19.76 卖出 2,200.87万
sh601127 赛力斯 2026-03-02 13:13:04 106.59 买入 2,197.89万
sz000400 许继电气 2026-03-02 15:00:00 32.28 卖出 2,197.30万
sz000510 新金路 2026-03-02 10:12:48 22.45 卖出 2,194.04万
sz002353 杰瑞股份 2026-03-02 14:56:03 124.73 卖出 2,194.00万
sz002216 三全食品 2026-03-02 09:25:00 12.96 买入 2,189.72万
sz002413 雷科防务 2026-03-02 09:36:00 15.96 买入 2,188.28万
sz002230 科大讯飞 2026-03-02 15:00:00 54.32 卖出 2,183.66万
显示第 701720 条记录,总共 3146 条记录
1 ... 34 35 37 38 ... 158