个股实时资金流向排行

实时监控个股资金流入流出情况,洞察市场资金动向

热门股票

TOP 10
1
中际旭创
300308
89
2
宁德时代
300750
71
3
新易盛
300502
66
4
航天发展
000547
64
5
工业富联
601138
52
6
阳光电源
300274
52
7
胜宏科技
300476
44
8
天孚通信
300394
41
9
紫金矿业
601899
33
10
利欧股份
002131
32

资金流向排行

股票代码 股票名称 交易日期 价格 买入/卖出 金额
sz002475 立讯精密 2026-06-18 14:38:51 70.09 卖出 1,006.49万
sh603986 兆易创新 2026-06-18 14:50:42 632.98 买入 1,006.44万
sz002805 丰元股份 2026-06-18 09:31:33 26.88 买入 1,006.39万
sh601138 工业富联 2026-06-18 14:46:04 78.50 卖出 1,006.37万
sz300502 新易盛 2026-06-18 14:50:45 581.49 买入 1,005.98万
sh605198 安德利 2026-06-18 09:41:22 77.50 卖出 1,005.95万
sh603160 汇顶科技 2026-06-18 15:00:03 59.04 卖出 1,005.45万
sz300429 强力新材 2026-06-18 15:00:00 15.70 卖出 1,005.43万
sh688981 中芯国际 2026-06-18 14:53:35 140.64 买入 1,005.41万
sz002428 云南锗业 2026-06-18 14:32:33 100.94 卖出 1,005.36万
sh600518 康美药业 2026-06-18 09:54:01 1.43 卖出 1,005.15万
sh600008 XD首创环 2026-06-18 13:06:05 2.98 卖出 1,005.01万
sh688235 百济神州 2026-06-18 10:21:09 218.68 买入 1,004.92万
sz002966 苏州银行 2026-06-18 09:50:24 7.90 卖出 1,004.72万
sh688726 XD拉普拉 2026-06-18 09:42:32 55.92 买入 1,004.50万
sh601212 白银有色 2026-06-18 15:00:02 5.84 买入 1,004.48万
sh688008 澜起科技 2026-06-18 14:07:32 273.30 卖出 1,004.32万
sh688525 佰维存储 2026-06-18 14:50:24 385.00 买入 1,004.23万
sz002203 海亮股份 2026-06-18 13:18:45 25.52 卖出 1,004.21万
sz300394 天孚通信 2026-06-18 14:24:42 340.40 卖出 1,004.18万
显示第 43014320 条记录,总共 4357 条记录
1 ... 214 215 217 218