个股实时资金流向排行

实时监控个股资金流入流出情况,洞察市场资金动向

热门股票

TOP 10
1
中际旭创
300308
89
2
宁德时代
300750
71
3
新易盛
300502
66
4
航天发展
000547
64
5
工业富联
601138
52
6
阳光电源
300274
52
7
胜宏科技
300476
44
8
天孚通信
300394
41
9
紫金矿业
601899
33
10
利欧股份
002131
32

资金流向排行

股票代码 股票名称 交易日期 价格 买入/卖出 金额
sh688603 天承科技 2026-06-18 13:03:17 196.00 买入 1,030.98万
sh600863 华能蒙电 2026-06-18 11:00:46 5.50 卖出 1,030.87万
sz301308 江波龙 2026-06-18 14:40:42 575.81 买入 1,030.70万
sz300502 新易盛 2026-06-18 14:16:15 585.60 卖出 1,030.66万
sz300394 天孚通信 2026-06-18 14:23:42 339.99 买入 1,030.17万
sz300502 新易盛 2026-06-18 14:18:33 585.20 卖出 1,029.95万
sz002415 海康威视 2026-06-18 13:58:30 32.56 买入 1,029.87万
sz300498 温氏股份 2026-06-18 15:00:00 12.36 卖出 1,029.84万
sz300223 北京君正 2026-06-18 14:39:00 185.89 买入 1,029.83万
sz002384 东山精密 2026-06-18 14:29:27 274.56 卖出 1,029.60万
sz002371 北方华创 2026-06-18 14:31:21 730.21 买入 1,029.60万
sz000620 盈新发展 2026-06-18 14:54:24 2.97 买入 1,029.55万
sz300502 新易盛 2026-06-18 14:16:51 584.97 卖出 1,029.55万
sz300308 中际旭创 2026-06-18 14:40:39 1,354.46 买入 1,029.39万
sz002185 华天科技 2026-06-18 14:25:51 19.67 卖出 1,029.33万
sh688515 裕太微-U 2026-06-18 10:26:25 235.37 买入 1,028.92万
sh601800 中国交建 2026-06-18 09:25:02 6.30 卖出 1,028.85万
sh688008 澜起科技 2026-06-18 14:39:44 268.00 卖出 1,028.83万
sh601600 中国铝业 2026-06-18 13:40:47 9.44 卖出 1,028.58万
sh603179 新泉股份 2026-06-18 15:00:02 52.60 买入 1,028.33万
显示第 41014120 条记录,总共 4357 条记录
1 ... 204 205 207 208 ... 218