个股实时资金流向排行

实时监控个股资金流入流出情况,洞察市场资金动向

热门股票

TOP 10
1
中际旭创
300308
91
2
宁德时代
300750
73
3
新易盛
300502
67
4
航天发展
000547
64
5
工业富联
601138
54
6
阳光电源
300274
53
7
胜宏科技
300476
46
8
天孚通信
300394
41
9
紫金矿业
601899
33
10
东山精密
002384
32

资金流向排行

股票代码 股票名称 交易日期 价格 买入/卖出 金额
sh600030 中信证券 2026-06-24 14:01:17 27.71 卖出 1,509.64万
sh600111 北方稀土 2026-06-24 14:22:41 49.34 卖出 1,509.31万
sh688183 生益电子 2026-06-24 14:22:04 137.10 买入 1,509.06万
sh688403 汇成股份 2026-06-24 09:43:22 34.19 买入 1,508.36万
sz002491 通鼎互联 2026-06-24 09:32:09 36.22 M 1,507.48万
sz002192 融捷股份 2026-06-24 13:00:00 93.39 卖出 1,507.31万
sh688403 汇成股份 2026-06-24 09:37:28 34.84 买入 1,507.30万
sz003018 金富科技 2026-06-24 10:57:54 74.11 卖出 1,506.66万
sh603019 中科曙光 2026-06-24 14:12:15 88.13 买入 1,506.14万
sh600522 中天科技 2026-06-24 14:56:37 61.90 买入 1,506.03万
sh600406 国电南瑞 2026-06-24 15:00:02 22.95 卖出 1,505.98万
sz002222 福晶科技 2026-06-24 14:19:03 95.67 买入 1,504.89万
sh600667 太极实业 2026-06-24 09:33:51 22.04 买入 1,504.67万
sh600667 太极实业 2026-06-24 09:39:09 23.01 卖出 1,504.39万
sh603186 华正新材 2026-06-24 13:04:14 247.42 卖出 1,504.31万
sh688322 奥比中光-W 2026-06-24 14:27:07 126.77 买入 1,503.95万
sh600667 太极实业 2026-06-24 09:31:39 21.35 卖出 1,503.68万
sh603986 兆易创新 2026-06-24 14:26:47 696.10 卖出 1,503.58万
sz301292 海科新源 2026-06-24 15:00:00 85.81 卖出 1,503.39万
sh601328 交通银行 2026-06-24 10:19:00 6.71 卖出 1,503.04万
显示第 20412060 条记录,总共 4480 条记录
1 ... 101 102 104 105 ... 224