个股实时资金流向排行

实时监控个股资金流入流出情况,洞察市场资金动向

热门股票

TOP 10
1
中际旭创
300308
91
2
宁德时代
300750
72
3
新易盛
300502
66
4
航天发展
000547
64
5
工业富联
601138
53
6
阳光电源
300274
53
7
胜宏科技
300476
46
8
天孚通信
300394
41
9
紫金矿业
601899
33
10
利欧股份
002131
32

资金流向排行

股票代码 股票名称 交易日期 价格 买入/卖出 金额
sz300137 先河环保 2026-06-23 10:13:39 18.34 买入 1,397.69万
sh601288 农业银行 2026-06-23 14:00:19 6.57 卖出 1,397.37万
sh603986 兆易创新 2026-06-23 14:44:22 638.03 买入 1,397.29万
sh603991 领先股份 2026-06-23 11:18:57 135.00 卖出 1,397.25万
sh603986 兆易创新 2026-06-23 14:44:19 638.01 买入 1,397.24万
sz002384 东山精密 2026-06-23 14:13:15 256.36 卖出 1,397.16万
sh601880 辽港股份 2026-06-23 13:55:07 1.51 卖出 1,397.10万
sh601328 交通银行 2026-06-23 15:00:02 6.83 卖出 1,397.01万
sh688012 中微公司 2026-06-23 14:39:20 367.64 M 1,396.33万
sz300857 协创数据 2026-06-23 14:08:00 305.54 卖出 1,396.32万
sz000100 TCL科技 2026-06-23 14:42:39 4.82 卖出 1,396.16万
sh600016 民生银行 2026-06-23 14:05:23 3.49 卖出 1,395.90万
sh600522 中天科技 2026-06-23 14:12:43 61.52 买入 1,395.89万
sh600549 厦门钨业 2026-06-23 13:56:25 85.06 买入 1,395.83万
sh601099 太平洋 2026-06-23 09:49:05 3.59 买入 1,395.43万
sh688041 XD海光信 2026-06-23 14:12:34 316.33 买入 1,395.05万
sh600172 黄河旋风 2026-06-23 09:49:06 16.49 卖出 1,394.89万
sz000823 超声电子 2026-06-23 11:16:06 22.00 卖出 1,394.80万
sh603986 兆易创新 2026-06-23 14:28:58 636.54 M 1,394.02万
sz300567 精测电子 2026-06-23 10:47:03 221.96 卖出 1,393.91万
显示第 20412060 条记录,总共 4127 条记录
1 ... 101 102 104 105 ... 207