个股资金流向详情
查看个股详细资金流向信息
有研硅 (688432) 历史资金流向
| 日期 | 交易方向 | 金额 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 15:00:02 | 卖出 | 1,479.96万 | 26.26 |
| 2026-06-16 15:00:03 | 买入 | 1,666.09万 | 25.59 |
| 2026-06-15 13:43:06 | 买入 | 1,026.73万 | 24.70 |
| 2026-06-15 15:00:03 | 卖出 | 1,033.69万 | 25.12 |
| 2026-06-15 13:44:00 | 买入 | 1,226.01万 | 25.20 |
| 2026-06-15 13:43:57 | 买入 | 5,471.29万 | 25.20 |
| 2026-06-12 15:00:01 | 买入 | 1,558.16万 | 21.00 |
| 2026-06-11 15:00:03 | 买入 | 1,549.52万 | 23.18 |
| 2026-06-10 15:00:03 | 卖出 | 1,469.94万 | 23.87 |
| 2026-06-09 15:00:03 | 买入 | 1,002.64万 | 22.70 |
显示第
1
到
10
条记录,总共
15
条记录