个股资金流向详情

查看个股详细资金流向信息

建设银行 (601939)

建设银行 (601939) 历史资金流向

日期 交易方向 金额 价格
2026-04-03 09:53:04 卖出 1,044.64万 9.39
2026-04-03 15:00:01 买入 1,628.74万 9.40
2026-04-02 15:00:03 卖出 1,847.02万 9.58
2026-04-02 13:05:45 卖出 1,028.89万 9.54
2026-04-02 10:21:45 买入 1,681.08万 9.61
2026-04-02 10:20:21 买入 1,012.42万 9.59
2026-04-02 14:54:09 买入 1,636.55万 9.58
2026-04-02 09:48:27 买入 1,060.30万 9.56
2026-04-02 10:21:36 买入 1,087.78万 9.60
2026-04-01 13:07:24 卖出 1,640.25万 9.49
显示第 110 条记录,总共 444 条记录
2 3 ... 45