个股资金流向详情

查看个股详细资金流向信息

诺德股份 (600110)

诺德股份 (600110) 历史资金流向

日期 交易方向 金额 价格
2026-04-03 15:00:01 卖出 4,434.41万 8.75
2026-04-02 15:00:03 买入 4,676.91万 9.34
2026-04-02 14:34:42 卖出 1,345.57万 9.26
2026-04-01 15:00:02 卖出 3,310.66万 9.08
2026-04-01 14:55:08 买入 1,377.10万 9.07
2026-03-31 14:38:19 卖出 1,045.98万 9.31
2026-03-31 14:38:55 卖出 1,001.57万 9.40
2026-03-31 15:00:01 买入 3,781.12万 9.22
2026-03-30 15:00:01 买入 2,599.78万 9.10
2026-03-27 10:48:25 买入 1,941.81万 8.22
显示第 110 条记录,总共 150 条记录
2 3 ... 15