个股资金流向详情
查看个股详细资金流向信息
通合科技 (300491) 历史资金流向
| 日期 | 交易方向 | 金额 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 13:37:00 | 买入 | 1,049.05万 | 34.16 |
| 2026-05-29 13:37:15 | 卖出 | 1,189.68万 | 34.02 |
| 2026-05-29 09:25:00 | 买入 | 1,447.41万 | 33.81 |
| 2026-05-27 09:42:09 | 买入 | 1,015.50万 | 29.85 |
| 2026-05-27 15:00:00 | 卖出 | 1,023.53万 | 32.38 |
| 2026-05-06 09:38:06 | 买入 | 1,263.32万 | 27.68 |
| 2026-03-12 09:30:00 | 买入 | 1,177.62万 | 31.08 |
| 2026-03-12 09:25:00 | 买入 | 1,076.98万 | 31.01 |
| 2025-11-04 10:00:09 | 卖出 | 1,935.16万 | 30.80 |
| 2025-11-04 10:25:39 | 卖出 | 1,192.09万 | 30.21 |
显示第
1
到
10
条记录,总共
18
条记录