个股资金流向详情
查看个股详细资金流向信息
ST天玑 (300245) 历史资金流向
| 日期 | 交易方向 | 金额 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 09:30:00 | 卖出 | 1,067.42万 | 8.10 |
| 2026-05-06 09:25:00 | 买入 | 1,268.62万 | 8.10 |
| 2026-04-30 09:25:00 | 买入 | 1.13亿 | 8.33 |
| 2026-04-20 15:00:00 | 卖出 | 1,076.88万 | 13.98 |
| 2026-04-16 09:32:57 | 买入 | 1,053.98万 | 14.27 |
| 2026-04-16 13:23:18 | 买入 | 1,638.92万 | 14.34 |
| 2026-04-10 09:36:12 | 买入 | 1,014.22万 | 14.57 |
| 2026-03-30 15:00:00 | 买入 | 1,989.83万 | 14.60 |
| 2026-03-27 15:00:00 | 卖出 | 1,473.36万 | 13.85 |
| 2026-03-26 15:00:00 | 买入 | 1,068.78万 | 14.10 |
显示第
1
到
10
条记录,总共
11
条记录