个股资金流向详情

查看个股详细资金流向信息

探路者 (300005) 历史资金流向

日期 交易方向 金额 价格
2026-06-18 15:00:00 卖出 1,052.26万 17.06
2026-06-18 09:47:15 卖出 1,303.30万 16.97
2026-06-17 13:01:33 买入 2,091.99万 16.92
2026-06-16 15:00:00 卖出 1,024.14万 17.60
2026-06-15 13:21:45 买入 1,273.28万 17.34
2026-06-15 13:18:42 买入 1,154.75万 17.23
2026-06-15 11:17:39 买入 1,352.22万 16.61
2026-06-15 13:00:12 买入 1,685.03万 17.10
2026-06-15 13:44:21 买入 1,376.46万 17.53
2026-06-15 11:26:03 买入 1,017.40万 16.92
显示第 110 条记录,总共 50 条记录
2 3 ... 5