个股资金流向详情

查看个股详细资金流向信息

翔鹭钨业 (002842)

翔鹭钨业 (002842) 历史资金流向

日期 交易方向 金额 价格
2026-06-23 13:23:06 卖出 1,028.22万 49.15
2026-06-23 15:00:00 买入 2,655.09万 48.38
2026-06-23 14:38:42 买入 1,095.78万 47.56
2026-06-22 14:01:21 买入 2,262.32万 52.49
2026-06-22 14:01:27 卖出 1,207.56万 52.48
2026-06-22 13:51:57 买入 1,014.94万 51.73
2026-06-22 14:01:24 卖出 1,126.96万 52.49
2026-06-22 14:01:18 买入 3,396.63万 52.49
2026-06-18 14:20:27 买入 5,597.56万 47.72
2026-06-18 14:01:42 卖出 1,031.04万 46.59
显示第 110 条记录,总共 362 条记录
2 3 ... 37