个股资金流向详情

查看个股详细资金流向信息

名雕股份 (002830)

名雕股份 (002830) 历史资金流向

日期 交易方向 金额 价格
2026-06-12 09:35:39 买入 1,215.44万 16.76
2026-02-12 09:25:00 买入 1,739.89万 25.70
2026-02-11 09:30:00 卖出 2,770.87万 27.89
2026-02-11 09:25:00 买入 1,505.73万 27.92
2026-02-09 09:31:30 未知 1,250.24万 33.69
2026-02-09 09:31:15 卖出 1,168.13万 33.49
2026-02-09 09:30:03 卖出 1,032.16万 32.84
2026-02-09 09:25:00 卖出 1.39亿 32.21
2026-02-06 09:32:51 买入 1.36亿 25.57
2026-02-06 09:25:00 卖出 1,061.21万 25.07
显示第 110 条记录,总共 32 条记录
2 3 4