个股资金流向详情

查看个股详细资金流向信息

齐心集团 (002301)

齐心集团 (002301) 历史资金流向

日期 交易方向 金额 价格
2026-06-16 15:00:00 卖出 1,020.42万 8.05
2026-06-15 10:21:36 买入 1,404.62万 8.10
2026-04-24 09:25:00 卖出 1,169.81万 7.52
2026-04-23 09:39:18 买入 2,273.74万 7.45
2026-02-10 13:05:48 买入 1,332.42万 8.20
2025-12-12 15:00:00 卖出 1,186.57万 7.32
2025-12-11 09:25:00 买入 1,722.16万 8.11
2025-12-10 09:30:03 买入 2,781.04万 8.88
2025-12-10 09:30:00 卖出 2,520.97万 8.79
2025-12-10 09:31:06 卖出 1,569.82万 8.54
显示第 110 条记录,总共 40 条记录
2 3 4