个股资金流向详情

查看个股详细资金流向信息

盛龙股份 (001257)

盛龙股份 (001257) 历史资金流向

日期 交易方向 金额 价格
2026-06-18 15:00:00 卖出 1,962.66万 31.96
2026-06-17 15:00:00 卖出 3,907.10万 32.72
2026-06-16 09:30:18 卖出 1,224.89万 32.20
2026-06-16 09:30:03 买入 1,433.51万 31.75
2026-06-16 09:30:27 买入 1,200.91万 32.17
2026-06-16 09:30:00 买入 2,242.45万 31.42
2026-06-16 09:30:21 卖出 1,852.48万 32.00
2026-06-16 09:31:09 卖出 1,935.74万 32.30
2026-06-16 09:25:00 买入 1.02亿 31.06
2026-06-16 09:31:15 卖出 1,313.32万 32.30
显示第 110 条记录,总共 116 条记录
2 3 ... 12