个股资金流向详情

查看个股详细资金流向信息

佛塑科技 (000973)

佛塑科技 (000973) 历史资金流向

日期 交易方向 金额 价格
2026-04-27 15:00:00 卖出 1,449.81万 19.72
2026-04-24 11:16:42 买入 1,449.17万 18.67
2026-04-24 11:16:33 买入 1,264.31万 18.56
2026-04-24 10:42:45 卖出 1,177.84万 18.69
2026-04-24 13:18:09 买入 1,636.23万 18.94
2026-04-24 10:44:00 买入 1,053.88万 18.60
2026-04-24 13:12:30 买入 3,429.06万 18.87
2026-04-24 10:42:00 买入 1,317.02万 18.56
2026-04-24 11:18:54 买入 1,016.91万 18.70
2026-04-24 10:41:57 买入 1,402.87万 18.51
显示第 110 条记录,总共 257 条记录
2 3 ... 26