个股资金流向详情

查看个股详细资金流向信息

北方铜业 (000737)

北方铜业 (000737) 历史资金流向

日期 交易方向 金额 价格
2026-06-17 15:00:00 卖出 1,107.46万 14.68
2026-06-15 13:27:36 买入 1,791.98万 14.75
2026-06-15 15:00:00 卖出 1,144.26万 15.06
2026-06-12 15:00:00 卖出 2,272.37万 14.08
2026-06-12 14:49:18 卖出 1,029.25万 14.08
2026-06-12 13:38:57 买入 1,288.46万 14.08
2026-06-12 10:25:42 买入 2,021.52万 13.57
2026-06-12 10:28:57 买入 1,614.57万 13.72
2026-06-12 13:37:15 卖出 1,514.90万 14.01
2026-06-12 10:33:33 买入 2,128.93万 13.80
显示第 110 条记录,总共 268 条记录
2 3 ... 27