个股资金流向详情

查看个股详细资金流向信息

盈新发展 (000620)

盈新发展 (000620) 历史资金流向

日期 交易方向 金额 价格
2026-04-01 09:46:21 卖出 1,064.76万 2.85
2026-04-01 09:30:03 卖出 1,132.46万 2.91
2026-03-31 10:28:45 卖出 1,229.10万 2.88
2026-03-30 09:49:06 卖出 1,139.12万 2.85
2026-03-27 13:59:33 买入 1,613.32万 2.96
2026-03-26 10:54:03 卖出 1,248.94万 2.94
2026-03-26 09:43:03 卖出 1,524.42万 3.00
2026-03-25 14:34:33 买入 1,024.77万 3.07
2026-03-25 14:34:30 买入 1,159.43万 3.06
2026-03-24 09:44:42 买入 1,300.54万 2.91
显示第 110 条记录,总共 394 条记录
2 3 ... 40