个股资金流向详情
查看个股详细资金流向信息
建投能源 (000600) 历史资金流向
| 日期 | 交易方向 | 金额 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-19 09:25:00 | 买入 | 1,060.52万 | 9.88 |
| 2026-03-18 15:00:00 | 卖出 | 1,257.92万 | 9.88 |
| 2026-03-16 09:25:00 | 买入 | 2,034.03万 | 10.19 |
| 2026-03-13 15:00:00 | 卖出 | 1,223.00万 | 10.19 |
| 2026-03-12 13:46:30 | 卖出 | 1,071.28万 | 10.70 |
| 2026-03-12 13:41:45 | 买入 | 5,129.15万 | 10.70 |
| 2026-03-05 09:35:54 | 卖出 | 1,231.75万 | 9.43 |
| 2026-02-12 11:25:36 | 买入 | 1,028.39万 | 8.87 |
| 2026-01-21 09:30:03 | 买入 | 1,150.01万 | 9.13 |
| 2026-01-21 09:25:00 | 卖出 | 1,333.49万 | 9.18 |
显示第
1
到
10
条记录,总共
14
条记录