昂利康
002940 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日换手率达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.90亿 |
| 2 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 4,504.04万 |
| 3 | 机构专用 | 4,031.80万 |
| 4 | 机构专用 | 3,415.72万 |
| 5 | 机构专用 | 3,056.48万 |
| 合计 | 3.75亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.29亿 |
| 2 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 3,274.45万 |
| 3 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 3,132.70万 |
| 4 | 机构专用 | 2,993.63万 |
| 5 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 量化打板 | 2,802.59万 |
| 合计 | 3.01亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
7,385.99万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比