圣阳股份
002580 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 3.69亿 |
| 2 | 机构专用 | 2.09亿 |
| 3 | 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 1.38亿 |
| 4 | 机构专用 | 8,999.20万 |
| 5 | 机构专用 | 8,057.71万 |
| 合计 | 10.75亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.59亿 |
| 2 | 机构专用 | 7,257.02万 |
| 3 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 7,150.62万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 T王 | 6,862.36万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 T王 | 6,854.92万 |
| 合计 | 5.68亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
5.07亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比