唯特偶
301319 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 4,533.88万 |
| 2 | 机构专用 | 1,878.68万 |
| 3 | 机构专用 | 1,556.07万 |
| 4 | 机构专用 | 1,472.13万 |
| 5 | 华创证券有限责任公司北京西直门证券营业部 | 1,348.51万 |
| 合计 | 1.17亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 2,657.12万 |
| 2 | 机构专用 | 1,249.50万 |
| 3 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 947.03万 |
| 4 | 中信证券股份有限公司北京中关村证券营业部 | 819.93万 |
| 5 | 机构专用 | 603.94万 |
| 合计 | 6,759.37万 | |
资金分析
龙虎榜净买入
4,928.55万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比