利尔达
920249 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日换手率达20%的证券,有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 991.19万 |
| 2 | 光大证券股份有限公司北京总部基地营业部 | 690.65万 |
| 3 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 633.06万 |
| 4 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 626.05万 |
| 5 | 银泰证券有限责任公司淄博华光路证券营业部 | 591.63万 |
| 合计 | 3,981.03万 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 1,423.68万 |
| 2 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 673.17万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 T王 | 542.92万 |
| 4 | 中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 成都系 | 536.91万 |
| 5 | 国信证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 482.62万 |
| 合计 | 3,749.43万 | |
资金分析
龙虎榜净买入
231.60万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比