纳百川
301667 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 2,549.07万 |
| 2 | 机构专用 | 885.12万 |
| 3 | 机构专用 | 737.22万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 T王 | 668.08万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 T王 | 568.62万 |
| 合计 | 5,725.64万 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 5,257.91万 |
| 2 | 机构专用 | 2,486.48万 |
| 3 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1,847.77万 |
| 4 | 机构专用 | 1,772.54万 |
| 5 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 1,417.80万 |
| 合计 | 1.32亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-7,465.04万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比