信立泰
002294 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日跌幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 9,889.38万 |
| 2 | 机构专用 | 5,425.49万 |
| 3 | 机构专用 | 2,169.75万 |
| 4 | 机构专用 | 1,968.28万 |
| 5 | 机构专用 | 1,944.86万 |
| 合计 | 2.26亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 8,108.53万 |
| 2 | 机构专用 | 4,731.05万 |
| 3 | 机构专用 | 4,125.31万 |
| 4 | 机构专用 | 2,407.47万 |
| 5 | 机构专用 | 2,190.49万 |
| 合计 | 2.22亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
381.96万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比