华谊兄弟
300027 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 2,515.63万 |
| 2 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 1,905.81万 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 1,903.74万 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 1,456.79万 |
| 5 | 东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 温州帮 | 1,411.43万 |
| 合计 | 9,564.14万 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 2,277.18万 |
| 2 | 中国银河证券股份有限公司沈阳文化路证券营业部 | 2,090.00万 |
| 3 | 机构专用 | 1,275.48万 |
| 4 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 684.42万 |
| 5 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 623.06万 |
| 合计 | 7,086.46万 | |
资金分析
龙虎榜净买入
2,477.67万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比